| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 215 | - | 58 | ||
| 2 | 185 | 185 | - | 23 | ||
| 3 | 178 | 178 | - | 20 | ||
| 4 | 109 | 109 | - | 11 | ||
| 5 | 81 | 81 | - | 6 | ||
| 6 | 64 | 64 | - | 7 | ||
| 7 | 39 | 39 | - | 4 | 想要高精度模板的请移步这里,公益程序,想要... | |
| 8 | 30 | 30 | - | 3 | ||
| 9 | 28 | 28 | - | 3 | ||
| 10 | 27 | 27 | - | 3 | ||
| 11 | 23 | 22 | 1 | 2 | ||
| 12 | 20 | 20 | - | 2 | 蒻蒟一枚 | |
| 13 | 19 | 19 | - | 2 | ||
| 14 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 15 | 9 | 9 | - | 1 | 这个用户不懒,但还是什么也没留下 | |
| 16 | 9 | 9 | - | 1 | 奥地利维也纳艺术学院落榜美术生 我到河北省来,气死偶嘞!!! | |
| 17 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 18 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 19 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 20 | 8 | 8 | - | 0 | ||
| 21 | 8 | 8 | - | 0 | #include<bits/stdc++.h> using namespace std; int t,n,m; int m... | |
| 22 | 8 | 8 | - | 94 | ||
| 23 | 8 | 8 | - | 1 | ||
| 24 | 7 | 7 | - | 0 | ||
| 25 | 4 | 4 | - | 0 | ||
| 26 | 4 | 4 | - | 0 |
- 1